티스토리 뷰
| 회사명22 | 키워드 | 상승률 | 현재가 |
| 서전기전 | 원전,최재형,전력설비,재난,스마트그리드 | +5.69% | 7,430 원 |
| 오스코텍 | 면역항암제,고령화,덴탈,알츠하이머,렉라자,유한양행 | +3.54% | 43,850 원 |
| 스카이문스테크놀로지 | 통신장비,모바일게임 | +21.66% | 11,120 원 |
| 코오롱생명과학 | 인보사분쟁마무리,티슈진,제약업,수자원,유전자치료 | +23.57% | 25,950 원 |
| 두산 | 두산그룹,로봇,원전,배터리소재리사이클,로봇,두산로보틱스,지주사 | +3.11% | 249,000 원 |
| 포커스에이치엔에스 | 스팩,인공지능 AI 관제시스템통합솔루션,보안,CCTV | +13.48% | 3,745 원 |
| 퓨쳐켐 | 치매,전립선암치료제,방사성의약품,고령화,알츠하이머 | +4.9% | 19,710 원 |
| 코오롱 | 수소,풍력,지주사 | +23.53% | 19,530 원 |
| 대한뉴팜 | 유전,국제유가,아프리카돼지열병,빈대,제약업,코로나 | +2.4% | 9,830 원 |
| 코오롱티슈진 | 관절염치료제,인보사,저 PBR,밸류업 | +25.54% | 17,500 원 |
| 동양생명 | 생보사,금리인상,생명보험,저 PBR,밸류업,우리금융 | +2.29% | 8,470 원 |
| HD현대일렉트릭 | 수소,미래차,변압기,차단기,데이터센터 | +3.42% | 348,000 원 |
| SOOP | 플랫폼,메타버스,스트리밍,스포츠행사,가상현실,인터넷,NFT | +3.86% | 139,800 원 |
| 제주맥주 | 맥주,농산물가격,음식료,여름,주류 | +11.43% | 1,794 원 |
| 유한양행 | 겨울,바이오,화이자,코로나,미용기기,K 뷰티,면역항암제,비만,알츠하이머,렉라자 | +2.6% | 90,600 원 |
| 일신석재 | 경협,대북,군사시설보호구역 | +2.69% | 1,338 원 |
| 세명전기 | 스마트그리드,송배전,해저터널,폭염,전력설비,철도,GTX,전력기기,데이터센터 | +2.7% | 9,130 원 |
| 비비씨 | - | +2.94% | 13,300 원 |
| KCC | 건자재,유기실리콘,전기차용실리콘소재,모멘티브,페인트,태양광,인테리어 | +4.55% | 322,000 원 |
| 펩트론 | 바이오,당뇨병학회,비만,당뇨치료제,코로나,알츠하이머 | +6.04% | 73,700 원 |
| 한양증권 | 증권 | +7.11% | 13,700 원 |
| 보로노이 | 바이오,카이네이스표적치료제신약,폐암치료제,알츠하이머 | +9.09% | 78,000 원 |
'52주 신고가 정리' 카테고리의 다른 글
| 2024-07-16 52주차 신고가 (0) | 2024.07.16 |
|---|---|
| 2024-07-15 52주차 신고가 (1) | 2024.07.15 |
| 2024-07-11 52주차 신고가 (0) | 2024.07.11 |
| 2024-07-10 52주차 신고가 (0) | 2024.07.10 |
| 2024-07-09 52주차 신고가 (0) | 2024.07.09 |
댓글