티스토리 뷰
| 회사명22 | 키워드 | 상승률 | 현재가 |
| 세방 | 도로운송,항만하역,물류 | +1.01% | 13,020원 |
| 수산중공업 | 정세균,건설기계,우크라이나복구,두바이,우크라이나재건,트럼프,자원개발 | +2.34% | 2,190원 |
| 엑스큐어 | 원격진로,RFID | +3.97% | 10,480원 |
| 경동나비엔 | 미국,보일러,겨울,스마트홈 | +4.9% | 60,000원 |
| 명문제약 | 제약업,구충제,코로나,알츠하이머 | -0.89% | 2,235원 |
| 휴젤 | 미용,증설,보톡스,미용기기,K뷰티 | +13.76% | 248,000원 |
| 현대로템 | 방산,트럼프,철도,K2전차,우크라이나재건,트럼프,폴란드수출,우주항공,GTX,수소차 | +3.02% | 47,750원 |
| 대웅제약 | 보톡스,미용,제약,당뇨병신약,바이오시밀러,제약업,미용기기,K뷰티,탈모,코로나,진단키트,비만,알츠하이머 | +8.64% | 128,300원 |
| 엔에프씨 | 화장품,K뷰티원료,대마,화장품,K뷰티 | +13.55% | 9,300원 |
| 동구바이오제약 | 급성간염,C형간염치료제,디앤디바이오,화장품,K뷰티,제약업,줄기세포,알츠하이머,디앤디파마 | +17.38% | 8,240원 |
| 화일약품 | 원료의약품,대마,의료용대마,제약업,구충제,코로나,알츠하이머,마리화나,해리스 | +16.97% | 1,875원 |
| 바이넥스 | 코로나백신,바이오시밀러,생물보안법,CDMO | +2.41% | 21,250원 |
| 한국카본 | 조선,LNG,항공기부품,셰일가스,UAM,조선기자재 | +9.45% | 12,280원 |
| 알테오젠 | 황반변성치료제,바이오시밀러,아일리아,바이오,ADC | +3.33% | 294,500원 |
| 삼성바이오로직스 | 모더나,바이오,바이오시밀러,제약업 | +2.36% | 868,000원 |
| 한화시스템 | 우주항공,방산,트럼프,UAM,SI | +8.4% | 21,950원 |
| HD현대 | 지주사,저PBR,밸류업 | +2.36% | 82,400원 |
| LSELECTRIC | 전력,ESS,전력설비,원전,스마트팩토리,전기차,스마트그리드,태양광,수소차,초전도체,변압기,데이터센터 | +3.09% | 267,000원 |
| 한화에어로스페이스 | 우주항공,보안,항공기부품,방산,트럼프,CCTV,UAM,AI | +4.18% | 299,000원 |
| HD현대일렉트릭 | 수소,미래차,변압기,차단기,데이터센터 | +3.47% | 358,000원 |
| 현대약품 | 경구용피임약,치매치료제,핵전쟁,알츠하이이머,제약업,탈모,해리스 | +14.91% | 5,510원 |
| 코스메카코리아 | 화장품,K뷰티,리오프닝,네옴시티 | +3.05% | 87,800원 |
'52주 신고가 정리' 카테고리의 다른 글
| 2024-07-26 52주차 신고가 (0) | 2024.07.26 |
|---|---|
| 2024-07-25 52주차 신고가 (0) | 2024.07.25 |
| 2024-07-23 52주차 신고가 (2) | 2024.07.23 |
| 2024-07-22 52주차 신고가 (0) | 2024.07.22 |
| 2024-07-19 52주차 신고가 (0) | 2024.07.19 |
댓글