티스토리 뷰
| 회사명20 | 키워드 | 상승률 | 현재가 | NPay |
| 바이넥스 | 코로나백신,바이오시밀러,생물보안법,CDMO | +8.09% | 22,050원 | N |
| 아이진 | 코로나치료,변이바이러스,mRNA,원숭이두창,당뇨망막증,건기식,코로나 | +14.16% | 4,675원 | N |
| 바이오노트 | 진단키트,코로나 | +25.17% | 5,670원 | N |
| 인스코비 | 세럼,CB발행,수소 | +22.29% | 1,185원 | N |
| 파미셀 | 줄기세포,발기부전,진단키트원료,원숭이두창,모더나,화이자,화장품,K뷰티,코로나,진단키트,mRNA | +20.48% | 6,530원 | N |
| 제놀루션 | 코로나진단,원숭이두창 | +18.78% | 4,175원 | N |
| SK바이오팜 | 원료의약품,뇌전증신약,세노바메이트,신약,바이오,제약업 | +5.06% | 103,900원 | N |
| 미코바이오메드 | 코로나진단,항체진단키트,분자진단기기,원숭이두창,의료기기,진단키트,코로나 | +28.91% | 2,310원 | N |
| 셀레믹스 | 코로나유전체분석,농산물가격,센다,아프리카돼지열병,유전자치료,의료AI | +8.31% | 9,510원 | N |
| 경동나비엔 | 미국,보일러,겨울,스마트홈 | +2.6% | 67,000원 | N |
| 녹십자엠에스 | 코로나진단,젠바디,자가검사키트,원숭이두창,마스크,진단키트,코로나 | +22.05% | 6,200원 | N |
| 레몬 | 마스크,필터차전지,고체전지전해질지지체,전고체배터리,혈장치료,휴대폰부품,스마트폰,전자파 | +3.1% | 5,980원 | N |
| 태성 | PCB제조장비차전지,AI반도체,PCB,온디바이스AI,CXL,구리 | +5.07% | 17,600원 | N |
| STX엔진 | 그린쉽-K,한국형친환경선박,조선,조선기자재,방산,트럼프,선박수처리 | +10.23% | 18,310원 | N |
| 휴젤 | 미용,증설,보톡스,미용기기,K뷰티 | +2.27% | 270,000원 | N |
| 셀리드 | 코로나토종백신,면역항암제,코로나 | +4.2% | 13,880원 | N |
| 파마리서치 | 피부미용,리쥬란,연어,화장품,K뷰티,보톡스,미용기기,K뷰티,의료기기 | +2.06% | 188,200원 | N |
| 한국화장품제조 | 화장품,K뷰티,시진핑방한 | +29.91% | 76,000원 | N |
| 그린생명과학 | 화이자,화이자경구용치료제,농업,제약업 | +3.36% | 3,695원 | N |
| 메리츠금융지주 | 자사주매수,지배구조,증권사,지주사 | +3.57% | 87,000원 | N |
'52주 신고가 정리' 카테고리의 다른 글
| 2024-08-20 52주차 신고가 (0) | 2024.08.20 |
|---|---|
| 2024-08-19 52주차 신고가 (0) | 2024.08.19 |
| 2024-08-14 52주차 신고가 (1) | 2024.08.15 |
| 2024-08-13 52주차 신고가 (1) | 2024.08.13 |
| 2024-08-12 52주차 신고가 (0) | 2024.08.12 |
댓글