티스토리 뷰
| 회사명9 | 키워드 | 상승률 | 현재가 | NPay |
| 브릿지바이오테라퓨틱스 | 궤양성대장염신약,비소세포폐암치료제 | +14.82% | 4,260원 | N |
| HK이노엔 | 건강기능식품,바이오,중국,리오프닝,음식료,제약업,원숭이두창,건기식,비만 | +3.84% | 48,650원 | N |
| SK텔레콤 | 통신,스마트홈,UAM차산업,클라우드,통신장비,자율주행,블록체인,메타버스 | +1.81% | 56,200원 | N |
| 한국화장품제조 | 화장품,K뷰티,시진핑방한 | +3.72% | 86,500원 | N |
| DB손해보험 | 손해보험 | +4.58% | 123,300원 | N |
| 현대해상 | 손해보험 | +2.7% | 36,150원 | N |
| 삼성증권 | 증권 | +2.55% | 48,300원 | N |
| 알테오젠 | 황반변성치료제,바이오시밀러,아일리아,바이오,ADC | +2.02% | 328,500원 | N |
| 유한양행 | 겨울,바이오,화이자,코로나,미용기기,K뷰티,면역항암제,비만,알츠하이머,렉라자 | +3.57% | 145,000원 | N |
'52주 신고가 정리' 카테고리의 다른 글
| 2024-09-05 52주차 신고가 (4) | 2024.09.05 |
|---|---|
| 2024-09-04 52주차 신고가 (0) | 2024.09.05 |
| 2024-09-02 52주차 신고가 (4) | 2024.09.03 |
| 2024-08-30 52주차 신고가 (7) | 2024.08.31 |
| 2024-08-29 52주차 신고가 (3) | 2024.08.29 |
댓글