티스토리 뷰
| 회사명30 | 키워드 | 상승률 | 현재가 |
| 유진테크 | 반도체장비 | +8.88% | 57,600 원 |
| 우진엔텍 | 원전,원전검사,SMR | +6.96% | 46,850 원 |
| 유일로보틱스 | 로봇,자동화,산업용로봇,SK 온차전지,스마트팩토리,AI | +29.85% | 37,850 원 |
| 동일고무벨트 | 우크라이나복구,건설기계,농기계,김세연,캐터필러,우크라이나재건,AI,VR,한국과학기술원,스케칭 | +28.9% | 10,170 원 |
| 한국화장품제조 | 화장품,시진핑방한 | +18.97% | 49,550 원 |
| 솔브레인 | 반도체,반도체소재차전지전해액,IT 공정재료,디스플레이차전지 | +14.26% | 352,500 원 |
| 에프에스티 | 반도체,반도체장비,EUV 펠리클,디스플레이,생체인식 | +8.56% | 34,250 원 |
| 효성중공업 | 전력,수소,전력설비,풍력,수소차 | +5.36% | 452,000 원 |
| 에너토크 | 원전,전동엑츄에이터,수자원 | +23.91% | 10,470 원 |
| 로보로보 | AI 로봇,로봇,AI 차산업 | +13.99% | 6,600 원 |
| 동국제약 | 제약,제약업,에이피알 | +3.24% | 19,090 원 |
| 한전산업 | 원전,전력설비,ESS,스마트그리드 | +13.55% | 11,730 원 |
| 제일일렉트릭 | 건자재,건설정책,전기차충전,스마트배전기,전력설비,스마트홈 | +9.24% | 14,540 원 |
| 테크윙 | 반도체,DDR5,낸드,디스플레이장비,반도체장비,시스템반도체 | +7.33% | 43,900 원 |
| 한미반도체 | 비메모리,반도체,반도체장비,시스템반도체,HBM,전자파 | +6.04% | 161,400 원 |
| 실리콘투 | 신규주,화장품플랫폼,케이뷰티,화장품 | +5.49% | 38,400 원 |
| 중앙첨단소재 | 상지카일룸지분보유,통합방송시스템,철도,우크라이나재건,리튬,리튬염 | +7.09% | 9,520 원 |
| 퓨쳐켐 | 치매,전립선암치료제,방사성의약품,고령화,알츠하이머 | +5.25% | 16,050 원 |
| 도화엔지니어링 | 엔지니어링,주택공급,우크라이나재건,네옴시티,두바이,경협,철도,태양광,GTX,수자원 | +14.51% | 8,600 원 |
| 일진전기 | 전력대란,원전,수소,SMR,PI 첨단소재인수전,실리콘음극재,전력설비,스마트그리드,변압기 | +5.61% | 26,350 원 |
| 브이티 | 화장품,마이크로니들,브이티바이오,다이소,일본,라쿠텐 | +5.37% | 28,450 원 |
| 로체시스템즈 | 반도체,폴더블,로봇,이송장비,디스플레이장비,반도체장비 | +5.11% | 13,160 원 |
| 삼양식품 | 음식료,라면,불닭볶음면 | +5.77% | 550,000 원 |
| LG전자 | 전기차,애플카,스마트홈,제습기,공기청정기,AI,IT,OLED,전기차충전,무선충전기,디스플레이,ESS 차산업,통신장비,자율주행,태블릿,마이크로 LED,가상현실 | +9.65% | 105,700 원 |
| 원익 | 고령화,의료기기,화장품,셀퓨전씨 | +5.28% | 5,780 원 |
| 두산 | 두산그룹,로봇,원전,배터리소재리사이클,로봇,두산로보틱스,지주사 | +6.78% | 220,500 원 |
| 한독 | 제약업,코로나,의료기기 | +14.64% | 19,110 원 |
| 우리기술 | 원전,풍력,방산,철도,수자원 | +5.94% | 2,585 원 |
| 서전기전 | 원전,최재형,전력설비,재난,스마트그리드 | +29.92% | 7,730 원 |
| 광무 | 통신장비,네트워크통합자배정유증차전지,SI,네트워크,리튬 | +15.38% | 6,000 원 |
'52주 신고가 정리' 카테고리의 다른 글
| 2024-05-31 52주차 신고가 (1) | 2024.06.01 |
|---|---|
| 2024-05-29 52주차 신고가 (1) | 2024.05.29 |
| 2024-05-27 주요공시 (0) | 2024.05.27 |
| 2024-05-27 52주차 신고가 (0) | 2024.05.27 |
| 2024-05-24 52주차 신고가 (0) | 2024.05.24 |
댓글