티스토리 뷰
| 회사명28 | 키워드 | 상승률 | 현재가 |
| 다원넥스뷰 | - | -16.97% | 11,500 원 |
| JW홀딩스 | 지주사 | +7.43% | 3,110 원 |
| 휴젤 | 미용,증설,보톡스,미용기기 | +7.04% | 228,000 원 |
| 아이에스이커머스 | 대행수입,전자상거래,유통 | +28.31% | 3,150 원 |
| 대주전자재료 | 2 차전지,실리콘계음극재,태양광,전고체배터리,MLCC | +23.64% | 152,200 원 |
| 해태제과식품 | 음식료,과자값인상,윤석열,반일 | +15.47% | 9,030 원 |
| 태성 | 스팩,태성,PCB 제조장비차전지,AI 반도체,PCB,온디바이스 AI | +12.92% | 11,710 원 |
| 영원무역 | 섬유의복,겨울,저 PBR | +8.31% | 35,200 원 |
| 광무 | 통신장비,네트워크통합자배정유증차전지,SI,네트워크,리튬 | +5.8% | 6,200 원 |
| 우양 | 간편식,마켓컬리,엘니뇨,음식료,핫도그,냉동김밥,월마트 | +12.47% | 10,010 원 |
| 크라운제과 | 윤석열,DMZ,음식료,반일 | +0.9% | 11,240 원 |
| 피엔티 | 2 차전지차전지장비,디스플레이장비,ESS,리비안 | +7.04% | 82,100 원 |
| 브이엠 | OTT,경영권 | +5.21% | 1,009 원 |
| 에스티팜 | 코로나백신,mRNA,델타변이,모더나,제약업,코로나,혈액암치료제 | +5.84% | 110,600 원 |
| 더존비즈온 | ERP,클라우드,매출채권팩토링,기업신용정보,스마트팩토리 | +6.09% | 67,900 원 |
| 세명전기 | 스마트그리드,송배전,해저터널,폭염,전력설비,철도,GTX | +6.76% | 6,000 원 |
| 보해양조 | 김동연,여름,주류,반일 | +6.44% | 512 원 |
| 국순당 | 식물공장,팜에이트,주류,음식료,CXL | +20.74% | 6,520 원 |
| 코스메카코리아 | 화장품,리오프닝,네옴시티 | +5.29% | 63,700 원 |
| 에스바이오메딕스 | 줄기세포 | +4.0% | 48,150 원 |
| 무학 | 홍준표,주류,주류가격인상 | +7.62% | 6,070 원 |
| 하이드로리튬 | 윤석열,주택공급,부동산대책,경부고속도로지하화,도시재생,지진,수해,지피클럽,리튬인사이트,DMZ,태풍,재난대강복원,리튬 | +28.11% | 6,700 원 |
| 중앙첨단소재 | 상지카일룸지분보유,통합방송시스템,철도,우크라이나재건,리튬,리튬염차전지 | +5.64% | 11,620 원 |
| 파세코 | 열대야,무더위,에어컨,난로,천연가스,겨울,제습기,여름,인테리어,미세먼지 | +15.39% | 11,320 원 |
| 카티스 | - | +28.79% | 5,480 원 |
| 이녹스 | 2 차전지,휴대폰부품,FPCB,실리콘음극재원료생산자회사,지주사 | +19.42% | 24,600 원 |
| 케어젠 | 코로나치료제,혈당조절기능성원료,FDA,화장품,탈모,건기식,코로나 | +7.96% | 24,400 원 |
| 한국가스공사 | 유가상승,도시가스,천연가스급등수혜,수소사업,환율하락수혜,LNG,겨울,자원개발,셰일가스,저 PBR | +6.45% | 43,750 원 |
'52주 신고가 정리' 카테고리의 다른 글
| 2024-06-13 52주차 신고가 (0) | 2024.06.13 |
|---|---|
| 2024-06-12 52주차 신고가 (0) | 2024.06.12 |
| 2024-06-10 52주차 신고가 (0) | 2024.06.10 |
| 2024-06-07 52주차 신고가 (0) | 2024.06.07 |
| 2024-06-05 52주차 신고가 (0) | 2024.06.05 |
댓글