티스토리 뷰
| 회사명20 | 키워드 | 상승률 | 현재가 |
| 피코그램 | 러시아백신,우주항공차전지,방사선융합기술,방산,트럼프,원전,아마존,언더싱크정수기 | +11.96% | 4,120 원 |
| 스카이문스테크놀로지 | 통신장비,모바일게임 | +3.91% | 11,970 원 |
| 한화에어로스페이스 | 우주항공,보안,항공기부품,방산,트럼프,CCTV,UAM,AI | +3.09% | 283,500 원 |
| 유틸렉스 | 바이오,면역항암제,킬러 T 세포치료제,NK.T 세포림프종환자대상,희귀의약품,코로나 | +29.98% | 2,575 원 |
| 대우건설 | 경영권매각,원전,건설,GTX,수자원 | +1.32% | 4,235 원 |
| 서울바이오시스 | 러브버그,LED,마이크로 LED,바이오레즈,코로나,사우디,디스플레이 | +12.9% | 4,550 원 |
| 샤페론 | 면역조절플랫폼,바이오,코로나치료제,코로나,알츠하이머,경구용비만,비만 | +16.52% | 2,680 원 |
| 동국제약 | 제약,제약업,에이피알 | +2.61% | 19,290 원 |
| 한전KPS | 원전,발전정비,전력설비 | +5.19% | 39,550 원 |
| 녹십자웰빙 | 암악액질치료제,기술수출,글로벌 6 개제약사와협의중,태반주사제,제약업,건기식 | +9.5% | 8,300 원 |
| 한전기술 | 원전,수소,풍력 | +9.79% | 84,100 원 |
| 삼아제약 | 호흡기치료제,제약업 | +9.83% | 35,750 원 |
| 포커스에이치엔에스 | 스팩,인공지능 AI 관제시스템통합솔루션,보안,CCTV | +9.87% | 4,230 원 |
| 인디에프 | 대북,트럼프,경협,쌍용건설,네옴시티,글로벌세아,우크라이나재건,트럼프,섬유의복 | -0.62% | 957 원 |
| 유한양행 | 겨울,바이오,화이자,코로나,미용기기,K 뷰티,면역항암제,비만,알츠하이머,렉라자 | +3.21% | 99,700 원 |
| 퓨쳐켐 | 치매,전립선암치료제,방사성의약품,고령화,알츠하이머 | +3.88% | 24,100 원 |
| 삼성중공업 | 조선,LNG | +3.11% | 11,270 원 |
| 두산에너빌리티 | 원전,수소,SMR 수소생산필수,전력설비,항공기부품,풍력,셰일가스,핵융합,수자원 | +14.35% | 24,300 원 |
| 우리기술 | 원전,풍력,방산,트럼프,철도,수자원 | +21.55% | 3,215 원 |
| 한전산업 | 원전,전력설비,ESS,스마트그리드 | +30.0% | 19,500 원 |
'52주 신고가 정리' 카테고리의 다른 글
| 2024-07-22 52주차 신고가 (0) | 2024.07.22 |
|---|---|
| 2024-07-19 52주차 신고가 (0) | 2024.07.19 |
| 2024-07-17 52주차 신고가 (0) | 2024.07.17 |
| 2024-07-16 52주차 신고가 (0) | 2024.07.16 |
| 2024-07-15 52주차 신고가 (1) | 2024.07.15 |
댓글