티스토리 뷰
| 회사명28 | 키워드 | 상승률 | 현재가 |
| 케이피에프 | 석탄가격,인도네시아광산지분보유,신재생,건설,토목,로봇,에스비비테크,풍력,자동차부품 | +13.26% | 5,980 원 |
| KCC글라스 | 인조대리석,건자재,인테리어 | +3.44% | 42,050 원 |
| FnF | 패션,MLB,섬유의복 | +28.23% | 75,400 원 |
| 신한지주 | 은행,지주사,STO | +2.47% | 53,900 원 |
| 자이에스앤디 | 건설,주택공급,스마트홈 | +18.74% | 5,450 원 |
| 라파스 | 코로나주사,마이크로니들,DNA,mRNA 백신패치,화장품,K 뷰티,비만,알츠하이머 | +9.98% | 28,100 원 |
| 바이오에프디엔씨 | 식물세포플랫폼,식물세포배양,바이오,펩타이드 | +10.54% | 18,350 원 |
| KCC | 건자재,유기실리콘,전기차용실리콘소재,모멘티브,페인트,태양광,인테리어 | +4.92% | 341,000 원 |
| HD현대중공업 | 조선,LNG | +4.12% | 174,400 원 |
| 성광벤드 | 조선,조선기자재,원전,피팅,대왕고래,동해시추 | +12.45% | 14,990 원 |
| 두산에너빌리티 | 원전,수소,SMR 수소생산필수,전력설비,항공기부품,풍력,셰일가스,핵융합,수자원 | +6.67% | 22,400 원 |
| 유한양행 | 겨울,바이오,화이자,코로나,미용기기,K 뷰티,면역항암제,비만,알츠하이머,렉라자 | +3.3% | 100,100 원 |
| 삼아제약 | 호흡기치료제,제약업 | +7.88% | 30,800 원 |
| HDC현대산업개발 | 건설,주택공급,GTX,저 PBR,밸류업 | +3.38% | 21,400 원 |
| LIG넥스원 | 방산,트럼프,풍력,로봇,항공기부품,UAM,우주항공,비궁,고스트로보틱스,천궁 | +3.34% | 247,500 원 |
| 윈팩 | 반도체,에이티세미콘,엔비디아,시스템반도체 | +3.18% | 2,010 원 |
| 한화에어로스페이스 | 우주항공,보안,항공기부품,방산,트럼프,CCTV,UAM,AI | +3.34% | 278,500 원 |
| HD한국조선해양 | LNG,조선,지주사,방산,트럼프 | +3.14% | 183,900 원 |
| 퓨쳐켐 | 치매,전립선암치료제,방사성의약품,고령화,알츠하이머 | +3.77% | 23,400 원 |
| 신신제약 | 김동연,세종시,제약업,알츠하이머,비만,마이크로니들비만 | +12.01% | 7,930 원 |
| 스카이문스테크놀로지 | 통신장비,모바일게임 | +5.1% | 11,330 원 |
| STX중공업 | 그린쉽,한국형친환경선박,조선,조선기자재,경영권,수소차,흑연,초전도체,텅스텐 | +4.71% | 20,000 원 |
| 대원제약 | 고지혈증치료제,코로나치료제,중동진출,제약업,고령화,코로나,건기식,의료기기,비만 | +12.29% | 19,830 원 |
| 한국금융지주 | 카카오뱅크,지주사,증권,인터넷은행,STO | +2.05% | 74,500 원 |
| 한일시멘트 | 시멘트,시멘트가격인상,대왕고래,동해시추 | +4.48% | 14,700 원 |
| 삼성중공업 | 조선,LNG | +4.67% | 10,760 원 |
| 디케이티 | 무상증자차전지,폴더블,FPCA 모듈 | +6.13% | 13,850 원 |
| 동국제약 | 제약,제약업,에이피알 | +6.64% | 20,250 원 |
'52주 신고가 정리' 카테고리의 다른 글
| 2024-07-19 52주차 신고가 (0) | 2024.07.19 |
|---|---|
| 2024-07-18 52주차 신고가 (0) | 2024.07.18 |
| 2024-07-16 52주차 신고가 (0) | 2024.07.16 |
| 2024-07-15 52주차 신고가 (1) | 2024.07.15 |
| 2024-07-12 52주차 신고가 (0) | 2024.07.12 |
댓글