티스토리 뷰
| 회사명28 | 키워드 | 상승률 | 현재가 |
| 잉글우드랩 | 미국,화장품 | +7.56% | 17,220 원 |
| 풀무원 | 음식료,지주사 | +7.48% | 13,790 원 |
| 리파인 | 부동산권리분석,메타버스 | +7.13% | 11,570 원 |
| 대상 | 환율하락수혜,음식료 | +6.82% | 22,700 원 |
| 백산 | 섬유의복,나이키,윤석열 | +5.47% | 14,660 원 |
| 삼양식품 | 음식료,라면,불닭볶음면 | +29.99% | 446,500 원 |
| 스카이문스테크놀로지 | 통신장비,모바일게임 | +29.95% | 8,070 원 |
| 에스앤디 | 음식료,건기식 | +24.23% | 38,200 원 |
| CJ씨푸드 | 간편식,수산,구제역 | +19.92% | 4,305 원 |
| 효성중공업 | 전력,수소,전력설비,풍력,수소차 | +17.33% | 369,000 원 |
| 동구바이오제약 | 급성간염,C 형간염치료제,디앤디바이오,화장품,제약업,줄기세포,알츠하이머,디앤디파마 | +8.63% | 7,050 원 |
| 동원FnB | 환율하락수혜,음식료 | +6.73% | 39,650 원 |
| 사조대림 | 음식료,수산,구제역,저 PBR | +5.91% | 46,600 원 |
| KCC | 건자재,유기실리콘,전기차용실리콘소재,모멘티브,페인트,태양광,인테리어 | +5.08% | 310,000 원 |
| LS | 전력설비,풍력,지주사,전선,무선충전기,지하화,저 PBR | +5.02% | 169,600 원 |
| 세경하이테크 | 폴더블,경영권차전지난연필름,휴대폰부품,폴더블폰,스마트폰 | +6.93% | 13,110 원 |
| 크라운해태홀딩스 | 윤석열,DMZ,지주사,반일 | +10.13% | 6,850 원 |
| 매일유업 | 음식료,저출산 | +12.71% | 47,000 원 |
| 사조씨푸드 | 수산물,참치,반일,수산,김 | +26.56% | 4,980 원 |
| 롯데웰푸드 | 음식료,여름 | +4.2% | 143,800 원 |
| 폴라리스오피스 | 메타버스얼라이언스,NFT,AI,오피스,클라우드,모바일 S/W,모바일컨텐츠,원격근무,AI,GPT 스토어 | +5.63% | 9,760 원 |
| HD현대중공업 | 조선,LNG | -7.12% | 130,500 원 |
| 시지트로닉스 | 실리콘,광개별소자,ESD 소자,회로변환,시스템반도체 | +3.22% | 16,680 원 |
| 태웅 | 조선기자재,거래재개,풍력,원전,우주항공 | -18.54% | 18,410 원 |
| 조광페인트 | 페인트,배터리소재,SK 이노베이션헝가리공장,방열소재,TIM 차전지 | +12.06% | 7,710 원 |
| 에스티팜 | 코로나백신,mRNA,델타변이,모더나,제약업,코로나,혈액암치료제 | +6.04% | 101,900 원 |
| 브이티 | 화장품,마이크로니들,브이티바이오,다이소,일본,라쿠텐 | +5.87% | 27,050 원 |
| 유아이엘 | 스마트워치,무선충전,전자담배,휴대폰부품,스마트폰 | +5.26% | 6,800 원 |
'52주 신고가 정리' 카테고리의 다른 글
| 2024-05-21 52주차 신고가 (0) | 2024.05.21 |
|---|---|
| 2024-05-20 52주차 신고가 (0) | 2024.05.20 |
| 2024-05-16 52주차 신고가 (0) | 2024.05.16 |
| 2024-05-14 52주차 신고가 (0) | 2024.05.14 |
| 2024-05-13 52주차 신고가 (0) | 2024.05.13 |
댓글