티스토리 뷰
| 회사명34 | 키워드 | 상승률 | 현재가 |
| 유니드 | 건자재,탄소포집,탄소제로,탄소배출,지속가능항공유 | +7.4% | 111,700원 |
| LS에코에너지 | 해외전선사업본격화,전력설비,지주사,전선,네옴시티,통신장비,초전도체 | - | 38,650원 |
| 원익 | 고령화,의료기기 | +5.65% | 4,395원 |
| 코스메카코리아 | 화장품,리오프닝,네옴시티 | +5.13% | 47,100원 |
| KBI메탈 | 친환경차,구리가격,전선,자동차부품 | +13.42% | 4,225원 |
| LS마린솔루션 | 풍력,경부고속도로지하화,지진,재난,지하화 | +10.99% | 14,750원 |
| 태성 | 스팩,태성,PCB제조장비차전지,AI반도체,PCB,온디바이스AI | +6.48% | 5,750원 |
| 아이패밀리에스씨 | 화장품,일본 | +5.64% | 33,700원 |
| 대한전선 | 코스피200,호반건설,한진칼지분인수,네옴시티,전력설비,원전,전선 | +5.44% | 20,750원 |
| 엘티씨 | 전고체배터리,OLED장비,디스플레이,수소차,반도체,SK하이닉스 | +9.12% | 18,540원 |
| 잉글우드랩 | 미국,화장품 | +5.97% | 19,540원 |
| 코스맥스 | 화장품,ODM | +5.04% | 173,000원 |
| 한국화장품제조 | 화장품,시진핑방한 | +22.16% | 41,350원 |
| 브이티 | 화장품,마이크로니들,브이티바이오,다이소,일본,라쿠텐 | +5.28% | 27,900원 |
| 아이패밀리에스씨 | 화장품,일본 | +5.64% | 33,700원 |
| 삼양식품 | 음식료,라면,불닭볶음면 | +5.38% | 529,000원 |
| 쎄트렉아이 | 우주항공,인공위성,방산,UAM,한화에어로스페이스 | +5.28% | 55,800원 |
| SK가스 | 수소,주유소,유가,셰일가스 | +5.11% | 177,000원 |
| 본느 | 화장품 | +12.5% | 4,050원 |
| 현대바이오랜드 | 원료화장품,화장품,고령화,탈모 | +10.29% | 7,290원 |
| 씨앤씨인터내셔널 | 색조화장품,리오프닝,코로나회복수혜,화장품 | +5.21% | 86,800원 |
| 실리콘투 | 신규주,화장품플랫폼,케이뷰티,화장품 | +6.27% | 32,200원 |
| 삼성전기 | 폴더블폰,휴대폰부품,PCB,카메라,아이폰,자율주행,온디바이스AI,MLCC | +3.95% | 160,700원 |
| 이수페타시스 | 메타버스G장비,AI,엔비디아,우주항공,휴대폰부품,PCB,통신장비,스마트폰,HBM | +5.08% | 53,800원 |
| 선진뷰티사이언스 | 화장품,리오프닝,자외선차단제 | +7.18% | 11,340원 |
| 유니테스트 | 낸드,반도체장비,태양광 | +23.03% | 17,310원 |
| 클리오 | 화장품,색조 | +5.02% | 37,650원 |
| HLB | 코로나백신,나노젠나노코박스글로벌판매권,줄기세포,리보세라닙 | +1.91% | 47,900원 |
| 네이처셀 | 줄기세포,세포치료제,무릎관절염치료제,코로나폐렴치료,음식료,화장품,코로나,알츠하이머 | +26.62% | 12,700원 |
| 웅진 | 윤석열,AI,MS,지주사 | +29.96% | 1,527원 |
| 웅진씽크빅 | 웅진,출판,교육,AI,온라인교육,저출산 | +13.82% | 2,470원 |
| 클래시스 | 의료기기,피부미용,화장품,미용기기 | +5.77% | 51,300원 |
| 오스코텍 | 면역항암제,고령화,덴탈,알츠하이머,렉라자,유한양행 | +5.58% | 35,000원 |
| CJ씨푸드 | 간편식,수산,구제역 | +3.84% | 4,190원 |
'52주 신고가 정리' 카테고리의 다른 글
| 2024-05-23 52주차 신고가 (0) | 2024.05.23 |
|---|---|
| 2024-05-22 52주차 신고가 (0) | 2024.05.22 |
| 2024-05-20 52주차 신고가 (0) | 2024.05.20 |
| 2024-05-17 52주차 신고가 (0) | 2024.05.17 |
| 2024-05-16 52주차 신고가 (0) | 2024.05.16 |
댓글